Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Łomnica


Numer ID grobu
1020323

imię nazwisko
Jan Pioch

data urodzenia
  
data zgonu
06-05-1887 
  
20-09-1955 

Sektor
  
rząd
2
  
3

  
nr grobu
  
23



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°18´7"
  
15°57´32"



obrazek
 



Plan cmentarza Łomnica


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Helena Pioch 28-04-1932 28-01-2021 zobacz
Antoni Pioch 05-01-1930 13-12-2001 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020301 Jan Spiler 25-01-1900 20-07-1976 zobacz
1020301 Marianna Spiler 31-08-1925 21-01-1997 zobacz
1020301 Cecylia Spiler zobacz
1020301 Stanisław Spiler zobacz
1020302 Wolne Wolne zobacz
1020303 Maria Flejszerowicz 04-06-1888 18-09-1972 zobacz
1020303 Wacław Bezdel 30-07-1941 30-05-2012 zobacz
1020303 Józef Flejszerowicz 19-03-1890 24-04-1951 zobacz
1020304 Stanisław Wachocz 11-04-1925 04-06-1983 zobacz
1020304 Kazimiera Ratajczak 02-03-1921 02-03-1997 zobacz
1020304 Gertruda Wachocz 23-09-1918 04-10-2002 zobacz
1020304 Pelagia Wachocz 1888 1971 zobacz
1020304 Józef Wachocz 1883 1951 zobacz
1020305 Jan Marek Chojnacki 25-04-1956 23-09-2003 zobacz
1020306 Wolne Wolne zobacz
1020307 Józef Drogla 13-03-1915 21-02-1968 zobacz
1020308 Franciszek Nykiel 05-11-1950 24-08-1993 zobacz
1020309 Wolne Wolne zobacz
1020310 Czesław Pośpiech 02-07-1925 29-05-1980 zobacz
1020310 Józef Adam Małycha 25-04-1950 11-07-1995 zobacz
1020310 Jan Woźny 04-06-1924 19-08-2002 zobacz
1020311 Maria Małycha 02-08-1914 27-11-1991 zobacz
1020311 Elżbieta Pospiech 06-06-1883 15-10-1956 zobacz
1020312 Wolne Wolne zobacz
1020313 Józef Stefański 30-11-1936 07-04-1993 zobacz
1020313 Zofia Stefańska 27-02-1935 10-06-2015 zobacz
1020314 Marek Stanisław Piter 18-04-1962 24-02-2023 zobacz
1020315 Franciszek Marchewka 03-12-1911 19-12-1973 zobacz
1020316 Stefania Radna 08-08-1929 08-06-2006 zobacz
1020316 Franciszka Radna 20-09-1898 17-02-1953 zobacz
1020317 Wolne Wolne zobacz
1020318 Franciszek Radny 16-10-1903 21-02-1976 zobacz
1020318 Teresa Franciszka Torchała 24-09-1934 21-01-2017 zobacz
1020319 Krzysztof Skałecki 06-04-1973 26-07-1995 zobacz
1020320 Maria Małycha 18-09-1919 31-05-1994 zobacz
1020320 Wojciech Małycha 20-04-1914 15-02-1993 zobacz
1020321 Marcin Radny 30-10-1889 06-09-1954 zobacz
1020322 Maria Pawelska 1962 zobacz
1020323 Antoni Pioch 05-01-1930 13-12-2001 zobacz
1020323 Jan Pioch 06-05-1887 20-09-1955 zobacz
1020323 Helena Pioch 28-04-1932 28-01-2021 zobacz
1020324 Wiktoria Łodyga 19-12-1919 02-03-2009 zobacz
1020324 Julianna Kłysz 06-08-1888 12-10-1955 zobacz
1020325 Stanisława Radna 31-03-1934 27-11-1984 zobacz
1020325 Marek Jacek Radny 14-08-1965 24-01-2021 zobacz
1020326 Józef Radny 12-03-1933 28-12-2004 zobacz
1020327 Jan Stróżyk 14-12-1895 17-04-1961 zobacz
1020328 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
1




stat4u
Osób online: 1