Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Łomnica


Numer ID grobu
1020503

imię nazwisko
Jan Rembalski

data urodzenia
  
data zgonu
06-04-1953 
  
10-01-2025 

Sektor
  
rząd
2
  
5

  
nr grobu
  
3



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°18´7"
  
15°57´32"



obrazek
 



Plan cmentarza Łomnica


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Gertruda Kłysz 23-10-1891 28-01-1962 zobacz
Tomasz Kłysz 09-12-1891 05-06-1980 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020501 Wolne Wolne zobacz
1020502 Wolne Wolne zobacz
1020503 Tomasz Kłysz 09-12-1891 05-06-1980 zobacz
1020503 Gertruda Kłysz 23-10-1891 28-01-1962 zobacz
1020503 Jan Rembalski 06-04-1953 10-01-2025 zobacz
1020504 Józef Bartkowiak 10-02-1933 08-12-2010 zobacz
1020504 Irena Wiktoria Bartkowiak 29-08-1940 02-11-2012 zobacz
1020505 Bronisława Schulz 20-09-1938 28-05-2010 zobacz
1020505 Alfons Albin Schulz 23-07-1929 22-06-2016 zobacz
1020505 Stefania Schulz 08-05-1928 20-05-1944 zobacz
1020506 Stanisław Górecki 28-03-1921 08-12-2006 zobacz
1020506 Czesława Górecka 27-08-1926 19-10-2010 zobacz
1020506 Jadwiga Piątek zobacz
1020506 Jan Piątek zobacz
1020507 Andrzej Sałagaj 14-10-1970 23-11-2020 zobacz
1020508 Władysław Sałagaj 01-06-1937 26-01-1987 zobacz
1020508 Teresa Sałagaj 12-09-1939 16-12-2003 zobacz
1020509 Wolne Wolne zobacz
1020510 Stanisław Tobys 30-04-1865 14-02-1946 zobacz
1020510 Agnieszka Tobys 31-12-1870 15-11-1962 zobacz
1020511 Łukasz Sobczyński 03-04-0989 04-01-2009 zobacz
1020512 Pelagia Kasprowiak 18-12-1903 29-01-1990 zobacz
1020512 Józef Kasprowiak 07-01-1898 13-07-1946 zobacz
1020513 Wolne Wolne zobacz
1020514 Wolne Wolne zobacz
1020515 Józef Koza 12-03-1908 07-12-1987 zobacz
1020515 Jadwiga Koza 15-10-1907 17-03-1999 zobacz
1020516 Stefan Krupka 28-08-1935 09-12-2018 zobacz
1020516 Anna Krupka 22-06-1938 20-10-2022 zobacz
1020517 Tomasz Krupka 04-03-1965 26-05-2009 zobacz
1020518 Teresa Brychcy 12-03-1958 28-05-2003 zobacz
1020519 Pelagia  Napierała 14-12-1912 30-09-1989 zobacz
1020520 Wacław Szulc 23-09-1899 23-12-1945 zobacz
1020521 Maria Schulz 02-04-1909 25-11-1984 zobacz
1020522 Wolne Wolne zobacz
1020523 Krystyna Zalewska 20-05-1934 30-08-2022 zobacz
1020523 Józef, Edward Zalewski 12-03-1933 14-01-2025 zobacz
1020524 Elżbieta Agnieszka Starzyńska 24-12-1908 24-10-1978 zobacz
1020524 Anna Mader 17-06-1883 23-12-1947 zobacz
1020525 Albin Starzyński 19-12-1934 30-12-1990 zobacz
1020525 Janina Starzyńska 16-08-1929 27-07-2006 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
2
0




stat4u
Osób online: 1