Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz Łomnica


Numer ID grobu
1030708

imię nazwisko
Joanna Kromska

data urodzenia
  
data zgonu
23-08-1941 
  
01-03-2024 

Sektor
  
rząd
3
  
7

  
nr grobu
  
8



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°18´7"
  
15°57´33"



obrazek
 



Plan cmentarza Łomnica


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Genowefa Kromska 31-12-1897 28-11-1989 zobacz
Bernard Kromski 21-08-1934 29-01-2020 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1030701 Maria Szulc 06-07-1931 05-11-2002 zobacz
1030701 Józef Szulc 04-02-1927 30-12-2012 zobacz
1030702 Urszula Liera 21-10-1953 29-05-2009 zobacz
1030703 Radosław Andrzej Liera 01-03-1978 04-02-2018 zobacz
1030703 Nepomucen Schulz zobacz
1030703 Teresa Kania zobacz
1030704 Wolne Wolne zobacz
1030705 Wolne Wolne zobacz
1030706 Damian Gołębiewski 09-05-1983 18-12-2000 zobacz
1030707 rezerwacja Kromscy  zobacz
1030708 Bernard Kromski 21-08-1934 29-01-2020 zobacz
1030708 Genowefa Kromska 31-12-1897 28-11-1989 zobacz
1030708 Joanna Kromska 23-08-1941 01-03-2024 zobacz
1030709 Wolne Wolne zobacz
1030710 Franciszka Prządka 12-01-1909 26-01-1975 zobacz
1030711 Edward Prządka 25-09-1905 14-12-1975 zobacz
1030711 Bronisława Kazimiera Ślęczkowska 15-02-1942 26-05-2024 zobacz
1030712 Kazimierz Prządka 05-02-1953 24-09-2014 zobacz
1030712 Katarzyna Prządka 10-11-1956 03-12-2009 zobacz
1030713 Stanisław Napierała 08-11-1920 20-03-1976 zobacz
1030713 Katarzyna Napierała 29-03-1930 03-06-2012 zobacz
1030714 Bronisław Szukalski 07-07-1950 20-12-2017 zobacz
1030715 Maria Kubicka 23-07-1904 23-12-1976 zobacz
1030715 Genowefa Kubicka 27-12-1913 23-12-1976 zobacz
1030716 Franciszka Draga 23-09-1901 27-09-1990 zobacz
1030717 Leon Draga 09-04-1903 04-12-1978 zobacz
1030718 Tadeusz Draga 20-12-1936 29-01-1984 zobacz
1030719 Jan Wolnik 15-05-1932 03-02-1998 zobacz
1030719   zobacz
1030719 Irena Wolnik 03-09-1933 05-01-2021 zobacz
1030720 Emilia Napierała 04-12-1899 21-02-1989 zobacz
1030721 Anna Maćkowska 11-07-1904 10-08-1988 zobacz
1030721 Teodor Maćkowski 07-11-1903 06-07-1992 zobacz
1030722 Elżbieta Zuza 19-03-1902 16-08-1978 zobacz
1030722 Franciszek Zuza 06-01-1905 25-07-1965 zobacz
1030723 Józef Brambor 06-03-1946 18-12-2004 zobacz
1030724 Sylwester Piwecki 17-12-1914 12-12-1991 zobacz
1030724 Jadwiga Piwecka 06-10-1921 15-03-2008 zobacz
1030725 Jadwiga Szopa 06-10-1917 22-12-2006 zobacz
1030725 Grażyna Maria Weimann 11-11-1941 15-02-2019 zobacz
1030725 Piotr Weimann 04-01-1942 19-02-2015 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
1
1




stat4u
Osób online: 1